Lifetime Deals
LTD Tier Comparison
Compare features and limits across lifetime deal tiers.
Updated 2026-02-10
2 min read
LTD
tiers
comparison
LTD Tier Comparison#
| Feature | Starter ($49) | Pro ($99) | Agency ($149) |
|---|---|---|---|
| Sites | 10 | 25 | 100 |
| Check interval | 30 min | 15 min | 5 min |
| Team members | 2 | 5 | 10 |
| History retention | 30 days | 90 days | 365 days |
| API requests/hour | 500 | 2,000 | 5,000 |
| Slack/Discord alerts | ✅ | ✅ | ✅ |
| Browser push | ✅ | ✅ | ✅ |
| API access | ❌ | ✅ | ✅ |
| White-label reports | ❌ | ❌ | ✅ |
| Scheduled reports | ❌ | ❌ | ✅ |
| Priority support | ❌ | ❌ | ✅ |
| Incident handoffs | ❌ | ❌ | ✅ |
Which Tier Should I Choose?#
All LTD Tiers Include#
Was this article helpful?